これまでの奨学金給付実績について

【奨学金給付実績表】
 2026年4月30日現在
事業年度 学生数(人) 給付金総額(円)
(※2026年前期までの累積)
第一期 2018年度 (奨学金事業準備期)
第二期 2019年度 42 97,019,480
第三期 2020年度 55 108,750,000
第四期 2021年度 45 92,400,000
第五期 2022年度 69 114,150,000
第六期 2023年度 82 146,400,000
第七期 2024年度 111 139,950,000
第八期 2025年度 94 75,300,000
第九期 2026年度 87 22,800,000
585 796,769,480